
| 社名 | 山形電子株式会社 |
| 創業 | 1970年(昭和45年)7月15日 |
| 所在地 |
本社・山形工場 山形県山形市柏倉669-1番地 高畠工場 山形県東置賜郡高畠町大字根岸304-1番地 |
| 代表者 | 代表取締役社長 田中 清 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 事業内容 | IC、トランジスタ製造 |
| 従業員数 | 340名(2010年4月) |
| 営業品目 |
IC(SOP、TSSOP) トランジスタ(高周波、セミパワー、小信号、ダイオード) MRセンサ 各種半導体パッケージ試作・評価 |
| 1970年 | 7月 | (S45) | 山形電子株式会社設立 |
| 11月 | (S45) | 高周波Tr生産 | |
| 1973年 | 10月 | (S48) | 自立タイプTr生産 |
| 1976年 | 10月 | (S51) | 面実装タイプTr生産 |
| 1982年 | 9月 | (S57) | 第二工場完成 |
| 1988年 | 10月 | (S63) | 面実装タイプTr・IC一貫生産 |
| 1989年 | 10月 | (H1) | 第二工場増築 生産ライン統合 |
| 1992年 | 5月 | (H4) | 面実装タイプセミパワー系Tr.IC生産 |
| 1994年 | 5月 | (H6) | 面実装タイプSigTr.IC生産 |
| 1998年 | 6月 | (H10) | カラー液晶モジュール生産 |
| 2000年 | 12月 | (H12) | ISO9001<2000年版>認証取得 |
| 2003年 | 3月 | (H15) | ISO14001認証取得 |
| MRセンサ生産 | |||
| 2004年 | 9月 | (H16) | 高畠工場開設 |
| 2008年 | 3月 | (H20) |
ISO/TS16949:2002認証取得 (高畠工場半導体製造) |