加工事業
ホーム > 加工事業
マシニングセンター
導入設備
設備名称 | メーカー | 形式 | 台数 | 加工概要 |
---|---|---|---|---|
立形マシニングセンター | オークマ | MB-56VⅡ | 1台 | セラミックス加工用設備 電着ダイヤモンドにて切削加工 最大加工サイズ 縦1000㎜×横500㎜×高さ500㎜ 最大回転数:15000rpm |


油圧研磨機(平面)
導入設備
設備名称 | メーカー | 形式 | 台数 | 加工概要 |
---|---|---|---|---|
精密平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG65DX | 1台 | セラミックス加工用設備 平面:粗さ▽▽▽仕上げ 焼結ダイヤモンドにて切削加工 最大加工サイズ 縦500㎜×横600㎜×高さ400㎜ |
加工スペック
平面 | 溝加工 | テーパ加工 | 最大サイズ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
加工サイズ 厚み | 500×400 200まで | × | × | (1)500×400×200 | ベッドサイズ:600×500 高さは250上昇(砥石は含まず) |
角物 | ◎ | × | × | ||
丸物 | △ | × | × | ||
板物 | △ | × | × |
平面 | 溝加工 | テーパ加工 | サイズ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
SS | ◎ | × | × | ||
SK | ◎ | × | × | ||
SUS | ○ | × | × | ||
AL(アルミ) | ○ | × | × | ||
Cu | ○ | × | × | ||
樹脂 | △ | × | × | ||
超硬 | △ | × | × | ||
セラミック | × | × | × |


成形研磨機
導入設備
設備名称 | メーカー | 形式 | 台数 | 加工概要 |
---|---|---|---|---|
精密成形研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PFG-500C | 1台 | 一般加工用設備 凹凸品の表面粗さ▽▽▽仕上げ |
加工スペック
平面 | 溝加工 | テーパ加工 | 最大サイズ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
加工サイズ 厚み | 100×350 100まで | 100×350 100まで | 100×350 100まで | (1)100×350×150 | ベッドサイズ:600×500 高さは250上昇(砥石は含まず) |
角物 | ◎ | ◎ | △ | ||
丸物 | △ | △ | △ | ||
板物 | △ | × | △ |
平面 | 溝加工 | テーパ加工 | サイズ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
SS | ◎ | ○ | △ | 現在は超硬加工を行っておりません。 | |
SK | ◎ | ○ | △ | ||
SUS | ○ | ○ | △ | ||
AL(アルミ) | ○ | ○ | △ | ||
Cu | ○ | ○ | △ | ||
樹脂 | △ | △ | △ | ||
超硬 | × | × | × | ||
セラミック | × | × | × |

タッピングセンター
導入設備
設備名称 | メーカー | 形式 | 台数 | 加工概要 |
---|---|---|---|---|
CNCタッピングセンター | ブラザー工業 | TC-2SB-O | 1台 | 一般加工用設備 高速回転による微細加工可能 最大加工サイズ 縦300㎜×横600㎜×高さ200㎜ 最大回転数:10000rpm |
加工スペック
厚み | 穴加工 (ドリル) | 削り加工 (エンドミル) | リーマ | タップ | 最大サイズ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工サイズ | T=3.0~ T=20まで | φ0.4~φ13まで | φ0.5~φ20まで | φ0.4~φ13まで | M2~M6 | 高さ×縦×横 (1)100×100×100 (バイス1個のみ) (2)100×100×500 (バイス5個使用) (3)200×180×500 (バイス3個使用) | (1)微細加工専門機械 (2)穴加工を中心とする機械加工 (3)切削油を使用の為、追加工不可 |
角物 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
丸物 | ○ | ○ | △ | ◎ | |||
板物 | ○ | × | △ | ○ |
厚み | 穴加工 (ドリル) | 削り加工 (エンドミル) | リーマ | タップ | サイズ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | T=3.0~ T=20まで | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
SK | T=3.0~ T=20まで | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
SUS | T=3.0~ T=20まで | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
AL(アルミ) | T=3.0~ T=20まで | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
Cu | T=3.0~ T=20まで | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
樹脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
超硬 | × | × | × | × | |||
セラミック | × | × | × | × |


治具フライス
導入設備
設備名称 | メーカー | 形式 | 台数 | 加工概要 |
---|---|---|---|---|
フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KSJP-55 | 1台 | 一般加工用設備 ドリル、エンドミルによる加工 |
加工スペック
厚み | 穴加工 (ドリル) | 削り加工 (エンドミル) | リーマ | タップ | 最大サイズ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工サイズ 厚み | T=2.0~ T=50まで | φ1.0~φ13まで T=30まで | φ2.0~φ36まで T=30まで | φ2.0~φ13まで T=10~20 | M3~M12 T=10~20 | (1)50×130×150 (バイス1個のみ) | |
角物 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
丸物 | ○ | ○ | △ | ◎ | |||
板物 | △ | △ | △ | ○ |
厚み | 穴加工 (ドリル) | 削り加工 (エンドミル) | リーマ | タップ | サイズ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | T=2.0~ T=50まで | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
SK | T=2.0~ T=50まで | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
SUS | T=2.0~ T=50まで | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
AL(アルミ) | T=2.0~ T=50まで | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
Cu | T=2.0~ T=50まで | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
樹脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
超硬 | × | × | × | × | |||
セラミック | × | × | × | × |

帯鋸盤
導入設備
設備名称 | メーカー | 形式 | 台数 | 加工概要 |
---|---|---|---|---|
高速帯鋸盤(バンドソー) | アマダ | H-250SA | 1台 | 角材、丸材を切出す |
万能帯鋸盤(コンター) | アンドソー | TA-300L | 1台 | 板材を切出す |


板金
導入設備
設備名称 | メーカー | 形式 | 台数 | 加工概要 |
---|---|---|---|---|
ベンディングマシン | アマダ | RG-35S | 1台 | 鉄板の曲げ加工 |
シャーリングマシン | アマダ | S-1232 | 1台 | 鉄板の切断加工 |
イナートガスアーク溶接 | パナソニック | YC-300BP4 | 1台 | アルゴンガス溶接 アーク溶接 |
アングル万能加工機 (マルチワーカー) | 日東工器 | MW-35 | 1台 | アングル用の切断機 コーナーカットにも使用 |
加工スペック
穴加工 (ドリル) | リーマ | タップ | 備考 | |
---|---|---|---|---|
加工サイズ | φ1.0~φ13まで | M3~M10 | タップ: t=1.0は、M3~M4、t=2.0は、M3~M6 t=3.0は、M3~M10 (樹脂においては、基本T=1.0はNGでt=2.0~3.0のヘリサートD1のみ対応可) 基本:リーマ加工は基本NG (精度+0.01~+0.05) | |
角物 | × | × | × | |
丸物 | × | × | × | |
板物 | ◎ | △ | ◎ |
穴加工 (ドリル) | リーマ | タップ | 備考 | |
---|---|---|---|---|
SS | ◎ | △ | ◎ | ベンダー:t=0.5~3.0の曲げ加工可能 SK材・アクリル等の樹脂の曲げNG アクリル曲げ:アクリル等の樹脂の曲げ準備中 |
SK | ○ | △ | ◎ | |
SUS | ◎ | △ | ◎ | |
AL(アルミ) | ◎ | △ | ◎ | |
Cu | △ | △ | ◎ | シャーリング:t=0.6~3.2の切断可能 SK材・アクリル等の樹脂の切断NG 溶接:SS材・SUS材の溶接可能 (現在アーク・アルゴンのみ可能) |
樹脂 | △ | △ | 〇 | |
超硬 | × | × | × | |
セラミック | × | × | × |




大型旋盤
導入設備
設備名称 | メーカー | 形式 | 台数 | 加工概要 |
---|---|---|---|---|
強力精密旋盤 | オークマ | STRONG-860 | 1台 | 一般加工用設備 大きい丸棒の加工 |
加工スペック
穴加工 (ドリル) | 削り加工(バイト) | リーマ | タップ | ダイス | 最大サイズ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工サイズ 太さ | φ2.0~φ30まで φ5~100 | φ5~100 | φ3.0~φ20まで | M3~M12 | M3~M20 | φ100.0までセット可 | メネジ:ダイスを使用にて可 旋盤でのねじ切りは自動故障でNG リーマ加工:中ぐりでの加工 φ20~70まで対応可能(精度±0.03) |
角物 | × | × | × | × | × | ||
丸物 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
板物 | × | × | × | × | × |
穴加工 (ドリル) | 削り加工(バイト) | リーマ | タップ | ダイス | サイズ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
SK | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
SUS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
AL(アルミ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
Cu | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
樹脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
超硬 | × | × | × | × | × | ||
セラミック | × | × | × | × | × |

小型旋盤
導入設備
設備名称 | メーカー | 形式 | 台数 | 加工概要 |
---|---|---|---|---|
高速精密旋盤 | 長谷川機械製作所 | WHN-1 | 1台 | 一般加工用設備 小さい丸棒の加工 |
加工スペック
穴加工 (ドリル) | 削り加工 (バイト) | リーマ | タップ | ダイス | 最大サイズ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工サイズ | φ1.0~φ6.5まで | φ1.0~φ6.0まで | M2~M6 | M3~M6 | φ20.0までセット可 | メネジ:ダイスを使用にて可 | |
角物 | × | × | × | × | × | ||
丸物 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
板物 | × | × | × | × | × |
穴加工 (ドリル) | 削り加工 (バイト) | リーマ | タップ | ダイス | サイズ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
SK | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
SUS | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
AL(アルミ) | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||
樹脂 | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ||
超硬 | × | × | × | × | × | ||
セラミック | × | × | × | × | × |

タッピング盤・ボール盤
導入設備
設備名称 | メーカー | 形式 | 台数 | 加工概要 |
---|---|---|---|---|
卓上タッピング盤 ボール盤 | キラ・コーポレーション | KRT-340 | 2台 | ネジや穴加工 |


測定器
導入設備
設備名称 | メーカー | 形式 | 台数 | 加工概要 |
---|---|---|---|---|
ハンディプローブ 三次元測定機 | キーエンス | XM-5000 | 1台 | コンパクトさや軽さ、操作性がありどこでも気軽に測定できる測定器 水平方向測定:最大半径1.2m 高さ方向測定:最大1.0m 測定誤差:±0.007 |
電気マイクロメーター デジタル表示ユニット | 第一測範製作所 | SMP | 1台 | 平行度・直角度の測定器 0.0001までの測定が可能 |



